熱門關鍵詞:50KW韓國大宇柴油...50KW韓國大宇柴油...20KW濰柴柴油發電...20KW濰柴柴油發電...
| 深康•發電機組參數 | ||||
| 機組型號 | CK-20GF | 機組重量 | 580 kg | |
| 輸出功率 | 20 KW | 機組尺寸 | 3650*1700*2200 mm | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
| 輸出電流 | 頻率 | 50Hz | ||
| 深康•柴油發動機參數 | ||||
| 發動機生產商 | 山東濰柴發動機有限公司 | |||
| 發動機型號 | 495D | 排氣量 | 3.92 L/S | |
| 轉 速 | 1500RPM | 發動機結構 | 4 缸 | |
| 功 率 | 24 KW | 發動機冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 | |
| 燃油消耗 | ≤ 205 g/kw.h | 調速系統 | 機械調速 | |
| 潤滑油容量 | 12 L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
| 缸徑×行程 | 95*115 mm | 發動機過濾系統 | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
| 壓縮比 | 10.8 | |||
| 深康•[發電機]參數 | ||||
| 生產商 | 深圳重康發電機有限公司 | |||
| 型 號 | CKI-20 | 穩態頻率變化率 | 優于5% | |
| 電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
| 電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
| 額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 | |
免維護蓄電池
油箱
自啟動控制器
消聲器
客戶技術支持服務是深康專職柴油發電機組售后和維修服務工程,由設備技術培訓部、技術支持部、售后服務部組成,可滿足客戶的售前售中和售后的一切需求。三十年磨一劍,深康憑借30多年來的制造和市場服務經驗,累積了豐富的技術經驗并打造出一支優質的服務團隊。
為客戶量身定制各種級別的培訓課程,有定期和不定期,有在深康舉行,也有在客戶現場舉辦,多方式、多層級為客戶提供培訓服務。
隨時隨地根據客戶的不同需求,提供專業化、個性化的解決方案,滿足客戶各方面需求,為客戶創造價值。
無論是安裝調試、日常檢修、維護保養、運行故障排除、還是設備的大修,深康售后服務團隊都能為您提供及時、周到、熱心的服務。